РУС АБХ

Официальная статистика

2014 — Национальный состав наличного населения по данным Переписи населения 2011 года

1 декабря 2023 г. 14:39

Национальности Всего по Абхазии в том числе
г. Сухум Гагрский  район Гудаутский район Сухумский район Гулрыпшский район Очамчырский район Ткуарчалский район Галский
район
 
Все население 240705 62914 40217 36775 11531 18032 24868 16012 30356
в том числе:
Абхазы 122175 42342 15482 30125 3505 6057 19328 5128 208
Русские 22064 9288 6334 1838 864 2048 967 537 188
Армяне 41906 6192 15422 3667 6467 8430 1646 56 26
Грузины 43248 1692 999 487 233 796 1980 9285 27776
Украинцы 1743 697 529 135 58 162 74 67 21
Белорусы 285 80 95 22 14 36 19 14 5
Греки 1381 645 259 117 146 125 58 20 11
Мингрелы 3207 58 4 19 1 3 386 701 2035
Осетины 605 215 199 56 16 36 22 49 12
Татары 338 112 101 34 40 30 10 7 4
Турки 731 217 60 35 91 69 193 66 -
Цыгане 261 248 4 1 - 5 2 1 -
Эстонцы 351 60 238 7 9 32 3 2 -
Другие национальности 2410 1068 491 232 87 203 180 79 70


Назад к списку