РУС АБХ

Официальная статистика

2014 — Национальный состав наличного населения на 1 января 2015 года

1 декабря 2023 г. 14:45

Национальности Всего по Абхазии в том числе
г. Сухум Гагрский  район Гудаутский район Сухумский район Гулрыпшский район Очамчырский район Ткуарчалский район Галский
район
 
Все население 243206 64202 39746 37701 11536 18059 25378 16311 30273
в том числе:                  
Абхазы 124115 43209 15303 30877 3507 6069 19719 5219 212
Русские 22301 9502 6281 1885 865 2041 990 555 182
Армяне 41925 6292 15263 3695 6472 8452 1675 49 27
Грузины 43496 1797 994 490 231 794 2030 9460 27700
Украинцы 1758 706 516 151 58 162 76 65 24
Белорусы 265 64 76 37 12 36 20 14 6
Греки 1350 642 239 113 150 126 51 17 12
Мингрелы 3244 64 4 19 2 4 406 717 2028
Осетины 596 193 199 75 11 36 18 49 15
Татары 355 128 95 38 35 28 8 17 6
Турки 723 193 60 38 92 72 203 65 -
Цыгане 276 257 - 11 - 5 2 1 -
Эстонцы 354 64 238 8 9 31 2 2 -
Другие национальности 2448 1091 478 264 92 203 178 81 61


Назад к списку